
细石混凝土泵
主要用途:地面、地暖等回填层砂浆或小骨料混凝土的输送
性能特点:
1.动力系统采用国内知名品牌电动机或柴油机
2.采用三泵系统,液压回路互不干扰,系统运行稳定,可靠性高
3.具有反泵功能,利于及时排除堵管故障,并可短时间的停机待料
4.采用耐磨合金眼镜板和切割环,使用寿命长
5. 优化设计的料斗,便于清洗,吸料型更好
6.采用先进的S管分配阀换向,出口压力高,能满足细石混凝土高层和远距离的输送
7.主油泵采用优质变量柱塞泵,系统压力高,效能高,运行平稳
8.S管阀装有浮动耐磨环,自动补偿磨损,密封性好
9.搅拌装置驱动采用低速大扭矩油压马达,工作可靠
10.液压油冷却采用先进的风冷散热系统,无需接水源,使用简便
11.配有自动集中润滑系统,确保转动件使用寿命
12.电控部分采用欧姆龙PLC控制,抗干扰性强,保证控制的可靠和稳定性
13.电器箱配备有线遥控,便于操作,具有最佳操控特性
14.带有牵引行走轮,移动行走方便
15.长行程料缸,延长了料缸和活塞的使用寿命
16.产品的人性化设计使操作更方便、维护更便捷
(各项配置可根据客户要求设计)
参数 | 单位 | 闸板阀混凝土泵 | 电机混凝土泵 | 柴油机混凝土泵 | 砂浆泵 |
HBT6008Z | HBT60.13.90S | HBT80.16.110S | HBT80.18.132S | HBT50.10-66RS | HBT80.13.130RS | HBT80.16.161RS | HBT80.20-186RS | HBT90.18-186RS | HBT100.18-186RS | BS30C | BS40C |
最大理论混凝土输送量 | m3/h | 64.5 | 67 | 81 | 81 | 50/34 | 87 | 92 | / | / | 100/47 | 30 | 40 |
最大泵送混凝土压力 | Mpa | 8 | 13 | 16 | 18 | 10/5 | 13 | 16 | / | / | 18/10 | 8.0 | 8.0 |
功率 | Kw | 75/1480 | 90 | 110 | 132 | 66 | 130 | 161 | / | / | 186 | 37 | 45 |
混凝土输送缸缸径/行程 | mm | Φ200/1650 | Φ200/1600 | Φ200/1600 | Φ200/1800 | Ф180/1050 | Φ200/1600 | Φ200/1600 | / | / | φ200/1800 | Φ140/1000 | Φ140/1000 |
料斗容积 | m3 | Φ100/1650 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | / | / | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
上料高度 | mm | 380/1380 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | / | / | 1400 | 1100 | 1100 |
最大理论输送距离(垂直/水平) | m | 40(125A) | 270/1200 | 350/1500 | 380/1600 | | 300/1350 | 350/1500 | / | / | | 140/500 | 140/500 |
外形尺寸 | mm | 6650×2110×2260 | 6800×2150×2300 | 6800×2150×2300 | 6800×2150×2300 | 4150×1400×2200 | 6800×2150×2800 | 6800×2150×2800 | / | / | 6800×2200×2700 | 4700×1450×1700 | 4700×1450×1700 |
整机质量 | Kg | 5400 | 6000 | 6150 | 6300 | 3500 | 6400 | 6500 | / | / | 7100 | 2450 | 2600 |
(各项配置可根据客户要求设计) |